ホワイトニング
WHITENING
ホワイトニングとは?

歯が白くなることで、美容的印象度のアップだけでなく、健康的なイメージ・清潔感が向上し、今まで以上に笑顔に自信がもてるようになります。
以前はホワイトニングといえば大多数が女性でしたが、最近では男性のホワイトニングも完全に定着しつつあり、ビジネスにも役立ちます。
人前にでる機会の多い営業職の方、経営者の方などに支持されてホワイトニングは急速に広まっています。
健康面でも、ホワイトニングをすることで、口腔清掃への意識を向上し、予防歯科への動機付けにもなります。
ホワイトニング後は、歯質強化につながるクリームを塗布しますので、安心してホワイトニングを受けることができます。
また多く患者様の場合、3回程度の施術で患者様の期待される「白さ」(右のお写真参照)に到達するケースが多い事から、最初から複数回のホワイトニングをセットし、 1回あたりの価格をリーズナブルな価格設定とした、
ホワイトニングのパッケージプランをご用意いたしました。
以前はホワイトニングといえば大多数が女性でしたが、最近では男性のホワイトニングも完全に定着しつつあり、ビジネスにも役立ちます。
人前にでる機会の多い営業職の方、経営者の方などに支持されてホワイトニングは急速に広まっています。
健康面でも、ホワイトニングをすることで、口腔清掃への意識を向上し、予防歯科への動機付けにもなります。
ホワイトニング後は、歯質強化につながるクリームを塗布しますので、安心してホワイトニングを受けることができます。
また多く患者様の場合、3回程度の施術で患者様の期待される「白さ」(右のお写真参照)に到達するケースが多い事から、最初から複数回のホワイトニングをセットし、 1回あたりの価格をリーズナブルな価格設定とした、
ホワイトニングのパッケージプランをご用意いたしました。
ホワイトニング・パッケージプラン
PACK | ホワイトニング・ベーシック |
---|---|
BASIC | 6万6千円(税込)オフィスホワイトニング3回パック 16,500円お得!! 【通常価格】 27,500円X3回=82,500円(税込) 3回分の費用を先払いすることで1.5万円お得なプランです。お薦めのプランです。 1回目を通常ホワイトニング料金で受けた後のパック移行も可能です。 2週間位の短期間で3回続けてホワイトニングを受けて頂くと効果的です。 (注)予約キャンセルは3日前まで |
PACK | ホワイトニング・バリュー |
VALUE | 7万7千円(税込) オフィスホワイトニング3回パック+ホームホワイトニングキット上下2週間分 27,500円お得!! 【通常価格】 27,500円×3回+22,000円=104,500円(税込) ベーシックパックに加え、ホームホワイトンングのカスタムトレー(上下顎)と2週間分のホームホワイトニング用のジェルをお付けしたプラン。 オフィスホワイトニングで白くなった歯をより長く維持させたい方にお薦めです。 (注)予約キャンセルは3日前まで |
PACK | ホワイトニング・スーペリオール Ⅰ |
SUPERIOR Ⅰ | 8万8千円(税込) オフィスホワイトニング4回パック+ホームホワイトニングキット上下2週間分 44,000円お得!! 【通常価格】 25,000円×4回+22,000円=132,000円(税込) 歯の色が濃いめの方・白さをハイレベルで維持したい方にお薦めです。 2週間位で3〜4回受けて頂き、その後ホームで白さを維持したい方向けのプランです。 有効期限6ヶ月。(注)予約キャンセルは3日前まで |
PACK | ホワイトニング・スーペリオール Ⅱ |
SUPERIOR Ⅱ | 8万8千円(税込)オフィスホワイトニング5回パック 49,500円お得!! 【通常価格】 27,500円X5回=137,500円(税込) 歯の色が濃いめの方・白さをハイレベルで維持したい方にもお薦めです。 2週間位で3〜4回受けて頂き、その後も1〜2ヶ月おきのオフィスワイトニングによって白さを維持します。 または、このプランのみ複数人での使用が可能ですので、お知り合いの方とシェアもできます。 5回分セットでの申し込みが必要です。(1回目終了時の申し込みでもOKです) 有効期限6ヶ月。(注)予約キャンセルは3日前まで |
ホワイトニング比較表
クリニック/ホワイトニング法 | 1回あたりの料金 | 人から歯が白いと 気づいてもらえる レベルになるまでの総額 | しみの程度 | 安全性 | 即効性 | 効果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプロデンタルクリニック | ¥27,500 (本数無制限) | ¥82,500 | + | ◎ | ◎ | ◎ | |
A | ズーム | ¥44,000〜77,000(12〜16本) | ¥77,000 | +++ | ◎ | ◎ | ◎ |
B | ティオン | ¥27,500〜66,000(12〜16本) | ¥66,000〜132,000 | + | ◎ | 〇 | 〇 |
C | ビヨンド | ¥22,000〜33,000(12本) | ¥88,000〜165,000 | +++ | ◎ | △ | △ |
D | ハイライト | ¥4,400(6本)〜11,000円(16本) | ¥66,000〜120,000 | ++ | 〇 | △ | △ |
E | ポリリン酸ホワイトニング | ¥3,300(6本)〜 | - | - | ◎ | 白く ならない | 白く ならない |
ご相談・お問い合わせは、こちらよりお気軽に